「観光で行きたい市区町村ランキング2020」姫路は31位
さおりんご
たまに姫路市内を観光しているさおりんごです。姫山の金五郎さんより情報いただきました↓
姫山の金五郎さん
姫路市
観光で行きたい街全国31位!!→リンク
DIAMOND onlineによると、観光で行きたい市区町村ランキング2020【ベスト50・完全版】の31位に姫路が選ばれました。
今年で15回目の実施となるこのランキングは、47都道府県と国内1000の市区町村を多少に、全84項目(認知度・魅力度・イメージなど)からなる「地域ブランド調査2020」によるものだそうで、調査の概要↓
- 「今後、各自治体に観光や旅行に行きたいと思いますか?」という問いに対し、「ぜひ行ってみたい」を100点、「機会があれば行ってみたい」を50点、「どちらもいえない」「あまり行きたいとは思わない」を0点として、加重平均した数値を算出。
- 全国の消費者3万1734人から有効回答を得た。
- 調査期間は、2020年6月24日~7月20日。
とのことで、31位となった姫路市は38,6ポイントを獲得しています。
市区町村観光意欲度ランキング2020ランキング一覧
順位 | 昨年順位 | 市区町村 | 都道府県 | 点数 |
1 | 1 | 札幌市 | 北海道 | 56.6 |
1 | 1 | 函館市 | 北海道 | 56.6 |
3 | 3 | 京都市 | 京都府 | 56.2 |
4 | 4 | 小樽市 | 北海道 | 53.0 |
5 | 11 | 富良野市 | 北海道 | 49.9 |
6 | 9 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 48.5 |
7 | 17 | 那霸市 | 沖縄県 | 47.8 |
8 | 7 | 金沢市 | 石川県 | 47.3 |
9 | 8 | 横浜市 | 神奈川県 | 47.2 |
10 | 21 | 伊勢市 | 三重県 | 47.1 |
11 | 14 | 仙台市 | 宮城県 | 46.0 |
12 | 5 | 箱根町 | 神奈川 | 45.5 |
13 | 11 | 神戶市 | 兵庫県 | 45.1 |
13 | 23 | 長崎市 | 長崎県 | 45.1 |
15 | 13 | 宮古島市 | 沖繩県 | 44.2 |
16 | 15 | 熱海市 | 静岡県 | 43.8 |
17 | 6 | 石垣市 | 沖縄県 | 43.7 |
18 | 18 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 43.4 |
19 | 22 | 日光市 | 栃木県 | 42.9 |
20 | 16 | 出雲市 | 島根県 | 42.6 |
21 | 20 | 伊豆市 | 静岡県 | 42.1 |
22 | 18 | 別府市 | 大分県 | 41.9 |
23 | 24 | 沖繩市 | 沖縄県 | 40.9 |
24 | 27 | 登別市 | 北海道 | 40.5 |
25 | 25 | 軽井沢町 | 長野県 | 40.3 |
26 | 28 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 40.2 |
27 | 30 | 奈良市 | 奈良県 | 39.9 |
27 | 42 | 路市 | 北海道 | 39.9 |
29 | 29 | 福岡市 | 福岡県 | 39.8 |
30 | 9 | 旭川市 | 北海道 | 39.5 |
31 | 34 | 姬路市 | 兵庫県 | 38.6 |
32 | 30 | 志摩市 | 三重県 | 37.5 |
33 | 46 | 草津町 | 群馬県 | 37.4 |
34 | 37 | 名古屋市 | 愛知県 | 37.3 |
34 | 53 | 尾道市 | 広島県 | 37.3 |
36 | 54 | 洞爺湖町 | 北海道 | 37.3 |
37 | 32 | 由布市 | 大分県 | 37.2 |
37 | 36 | 倉敷市 | 岡山県 | 37.2 |
39 | 35 | 大阪市 | 大阪府 | 36.9 |
39 | 38 | 熊本市 | 熊本県 | 36.9 |
41 | 48 | 千歲市 | 北海道 | 36.4 |
42 | 47 | 与那国国町 | 沖縄県 | 36.3 |
43 | 38 | 奄美市 | 鹿児島 | 36.1 |
44 | 26 | 常市 | 北海道 | 35.9 |
45 | 70 | 稚内市 | 北海道 | 35.8 |
46 | 51 | 名護市 | 沖縄県 | 35.7 |
47 | 43 | 宇治市 | 京都府 | 35.6 |
48 | 40 | 太宰府市 | 福岡県 | 35.5 |
49 | 41 | 南富良野町 | 北海道 | 35.3 |
50 | 66 | 高山市 | 岐阜県 | 35.1 |
住みたい街ランキングや地域ブランド調査2020の魅力度ランキングで上位にランクインした姫路市が、今回は、市区町村観光意欲度ランキングで31位となりました。同じ兵庫県では13位の神戸に次ぐランクインで、昨年順位からは3ランク上がった結果となりました。
さおりんご
31位って微妙に感じるかもしれませんが、1000の市区町村の中からの上位に選ばれるのって、すごいですよね。
ブドウちゃん
倉敷市や尾道市より上位なのにはおどろきましたが、世界遺産があるわりには観光として弱い印象があるんだなぁと思いました。
*姫山の金五郎さん、情報ありがとうございました。
観光で行きたい市区町村ランキング2020
関連 DIAMOND online
関連 DIAMOND online